This page shows the translation progress of Dokuwiki. English is the master language which has always 100% progress. Please help by adding translations.
| Code | Language | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| af | Afrikaans |
|
10% | update |
| ar | Arabic |
|
75% | update |
| az | Azerbaijani |
|
26% | update |
| be | Byelorussian |
|
37% | update |
| bg | Bulgarian |
|
82% | update |
| bn | Bengali; Bangla |
|
20% | update |
| br | Breton |
|
0% | update |
| ca | Catalan |
|
83% | update |
| ca-valencia | Valencian |
|
53% | update |
| ckb | Central Kurdish, Sorani |
|
95% | update |
| cs | Czech |
|
99% | update |
| cy | Welsh |
|
88% | update |
| da | Danish |
|
95% | update |
| de | German |
|
99% | update |
| de-informal | German (informal) |
|
96% | update |
| el | Greek |
|
93% | update |
| en | English |
|
100% | read-only |
| eo | Esperanto |
|
87% | update |
| es | Spanish |
|
100% | update |
| et | Estonian |
|
45% | update |
| eu | Basque |
|
66% | update |
| fa | Persian |
|
94% | update |
| fi | Finnish |
|
71% | update |
| fo | Faroese |
|
19% | update |
| fr | French |
|
100% | update |
| fy | Western Frisian |
|
0% | update |
| gl | Galician |
|
63% | update |
| he | Hebrew |
|
66% | update |
| hi | Hindi |
|
13% | update |
| hr | Croatian |
|
92% | update |
| hu | Hungarian |
|
99% | update |
| hu-formal | Hungarian (formal) |
|
40% | update |
| hy | Armenian |
|
11% | update |
| ia | Interlingua |
|
55% | update |
| id | Indonesian |
|
42% | update |
| id-ni | Nias |
|
14% | update |
| is | Icelandic |
|
26% | update |
| it | Italian |
|
99% | update |
| ja | Japanese |
|
96% | update |
| ka | Georgian |
|
27% | update |
| kk | Kazakh |
|
11% | update |
| km | Central Khmer |
|
21% | update |
| kn | Kannada |
|
0% | update |
| ko | Korean |
|
94% | update |
| ku | Kurdish |
|
7% | update |
| la | Latin |
|
57% | update |
| lb | Luxembourgish |
|
24% | update |
| lt | Lithuanian |
|
79% | update |
| lv | Latvian, Lettish |
|
67% | update |
| mg | Malagasy |
|
13% | update |
| mk | Macedonian |
|
29% | update |
| ml | Malayalam |
|
0% | update |
| mr | Marathi |
|
54% | update |
| ms | Malay |
|
9% | update |
| nan | Min Nan Chinese |
|
5% | update |
| ne | Nepali |
|
38% | update |
| nl | Dutch |
|
95% | update |
| no | Norwegian |
|
89% | update |
| oc | Occitan |
|
25% | update |
| pl | Polish |
|
100% | update |
| pt | Portuguese |
|
100% | update |
| pt-br | Brazilian Portuguese |
|
100% | update |
| ro | Romanian |
|
68% | update |
| ru | Russian |
|
99% | update |
| si | Sinhalese |
|
3% | update |
| sk | Slovak |
|
94% | update |
| sl | Slovenian |
|
67% | update |
| sq | Albanian |
|
56% | update |
| sr | Serbian |
|
77% | update |
| sv | Swedish |
|
92% | update |
| ta | Tamil |
|
6% | update |
| th | Thai |
|
49% | update |
| tr | Turkish |
|
68% | update |
| uk | Ukrainian |
|
81% | update |
| uz | Uzbek |
|
2% | update |
| vi | Vietnamese |
|
97% | update |
| zh | Chinese |
|
98% | update |
| zh-tw | Chinese Traditional |
|
83% | update |
Note These statistics were last updated at 11/26/2025